Chiến lược đầu tư tối ưu cực tiểu hóa phương sai với thời gian rời rạc
Chiến lược đầu tư tối ưu cực tiểu hóa phương sai với thời gian rời rạc
Authors: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn
Đỗ, Quốc Hoàn
Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp ...
Authors: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn
Đỗ, Quốc Hoàn
Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp ...
Title: | Chiến lược đầu tư tối ưu cực tiểu hóa phương sai với thời gian rời rạc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15 |
Authors: | Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn Đỗ, Quốc Hoàn |
Keywords: | Toán học;Lý thuyết xác suất;Thống kê toán học;Phương sai |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Electronic Resources Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp (...) |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39787 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét